Cruiser Racing Schedule 2025
Provisional – please check back regularly for updates
Upcoming Events:
Tides are Warrenpoint Port
| Date | Series | Trophy | Start | Races | HW | LW | HW | LW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 April | Early Season YTC / ECHO | 1400 | 3 | 0346 | 1119 | 1732 | 2242 | |
| 26 April | Early Season YTC / ECHO | 1300 | 3 | 1045 | 1728 | 2315 | ||
| 3 May | Early Season YTC / ECHO | 1400 | 3 | 0359 | 1047 | 1654 | 2303 | |
| 10 May | Early Season YTC / ECHO | 1400 | 3 | 1110 | 1739 | 2324 | ||
| 11 May | Coastal/Offshore 2025 / Hellyhunter | Hellyhunter | 1200 | 1 | 1142 | 1812 | 2350 | |
| 17 May | Early Season YTC / ECHO (Pat Dunbar CPH / John Donnelly YTC) | Pat Dunbar Cup | 1400 | 3 | 0240 | 0918 | 1521 | 2135 |
| 17 May | Early Season YTC / ECHO (Pat Dunbar CPH / John Donnelly YTC) | John Donnelly Cup | 1400 | 3 | 0240 | 0918 | 1521 | 2135 |
| 24 May | BOTB Open Regatta (ECHO / YTC / CPH) | BOTB | 1300 | 3 | 0929 | 1613 | 2207 | |
| 31 May | Early Season YTC / ECHO / CPH | 1400 | 3 | 0247 | 0936 | 1535 | 2146 | |
| 7 June | Mid Season YTC / ECHO / CPH / Carlingford Kettle / Irwin Cup / | Carlingford Kettle | 1400 | 3 | 0949 | 1620 | 2212 | |
| 7 June | Mid Season YTC / ECHO / CPH / Carlingford Kettle / Irwin Cup / | Irwin Cup | 1400 | 3 | 0949 | 1620 | 2212 | |
| 14 June | Mid Season YTC / ECHO / CPH | 1400 | 3 | 0138 | 0820 | 1418 | 2034 | |
| 21 June | Mid Season YTC / ECHO / CPH | 1300 | 3 | 0802 | 1445 | 2048 | ||
| 22 June | Coastal/Offshore 2025 / Mourne Trophy CPH | Mourne Trophy | 1200 | 1 | 0904 | 1547 | 2144 | |
| 28 June | Mid Season YTC / ECHO / CPH (East Coast Adventure CPH / Maiden Of Mournes YTC) | East Coast Adventure Trophy | 1400 | 3 | 0141 | 0831 | 1422 | 2038 |
| 28 June | Mid Season YTC / ECHO / CPH (East Coast Adventure CPH / Maiden Of Mournes YTC) | Maiden of Mournes Trophy | 1400 | 3 | 0141 | 0831 | 1422 | 2038 |
| 5 July | Mid Season Cruisers YTC / ECHO | 1400 | 3 | 0812 | 1435 | 2041 | ||
| 6 July | Coastal / Offshore 2025 / Imogene CPH | Imogene | 1300 | 1 | 0908 | 1535 | 2130 | |
| 12 July | Mid Season Cruisers YTC / ECHO | 1400 | 3 | 0039 | 0724 | 1316 | 1935 | |
| 19 July | Mid Season Cruisers YTC / ECHO | 1200 | 3 | 0623 | 1307 | 1914 | ||
| 26 July | Mourne Trophy YTC / ECHO | TBA - contact Brian | 1 | 0043 | 0733 | 1319 | 1939 | |
| 2 August | YTC Moneley Oyster Pearl | 1300 | 4 | 0603 | 1240 | 1840 | ||
| 3 August | CPH / YTC Moneley Oyster Pearl | Coastal / Offshore | 1200 | 3 | 0721 | 1340 | 1952 | |
| 9 August | Late Season YTC / ECHO | Woodhouse CPH / Sea Safety YTC | 1400 | 3 | 1218 | 1839 | ||
| 16 August | Late Season YTC / ECHO | 1400 | 3 | 0451 | 1134 | 1732 | 2357 | |
| 23 August | Late Season YTC / ECHO | Killowen Gin YTC / Friendship CPH | 1400 | 3 | 1229 | 1846 | ||
| 30 August | Warrenpoint Open Regatta(YTC) Cruisers | Warrenpoint Open Regatta(YTC) Cruisers | 1400 | 3 | 0410 | 1052 | 1636 | 2303 |
| 31 August | CPH | Coastal/Offshore 2025 | 1200 | 1 | 0505 | 1146 | 1732 | |
| 6 September | Late Season YTC / ECHO | 1300 | 3 | 1122 | 17740 | 2319 | ||
| 13 September | Late Season YTC / ECHO | 1400 | 3 | 0329 | 1009 | 1603 | 2234 | |
| 14 September | CPH | Coastal/Offshore 2025 | 1200 | 1 | 0431 | 1110 | 1707 | 2343 |
| 20 September | CLYC 2025 Cruiser Open Regatta(YTC) | Claire Mc Cann Whitesail / | 1300 | 3 | 1139 | 1751 | 2342 | |
| 21 September | CLYC 2025 Cruiser Open Regatta(YTC) | Claire Mc Cann Whitesail | 1300 | 3 | 1211 | 1826 | ||
| 27 September | Late Season YTC / ECHO | 1400 | 3 | 0254 | 0925 | 1513 | 2139 | |
| 4 October | Cruiser October Series(YTC) | 1355 | 3 | 1019 | 1633 | 2215 | ||
| 11 October | Cruiser October Series(YTC) | 1355 | 3 | 0219 | 0854 | 1447 | 2122 | |
| 18 October | Cruiser October Series(YTC) | 1355 | 3 | 1035 | 1645 | 2241 | ||
| 25 October | Cruiser October Series(YTC) | 1355 | 3 | 0151 | 0821 | 1405 | 2039 |


