Cruiser Racing Schedule 2026
Provisional – please check back regularly for updates
Upcoming Events:
Tides are Warrenpoint Port
| Date | Series | Cup Races | Start | Races | HW | LW | HW | LW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Apr-26 | Early Season YTC / ECHO | 1400 | 3 | 0017 | 0659 | 1231 | 1922 | |
| 25-Apr-26 | Early Season YTC / ECHO | 1300 | 3 | 0750 | 0039 | 1945 | 1337 | |
| 02-May-26 | Early Season YTC / ECHO | 1400 | 3 | 0053 | 0729 | 1243 | 1940 | |
| 09-May-26 | Early Season YTC / ECHO | 1400 | 3 | 0503 | 1137 | 1756 | 2359 | |
| 10-May-26 | Coastal Offshore | Hellyhunter (CPH) | 1200 | 1 | 0611 | 1242 | 1907 | - |
| 16-May-26 | Early Season YTC / ECHO | R1 Pat Dunbar (CPH) /John Donnelly (YTC) | 1400 | 3 | 1127 | 0548 | 2354 | 1714 |
| 23-May-26 | BOTB Open Regatta (ECHO / YTC / CPH) | BOTB | 1400 | 3 | 0515 | 1201 | 1809 | - |
| 30-May-26 | Early Season YTC / ECHO | 1300 | 3 | 1151 | 0554 | - | 1808 | |
| 06-Jun-26 | Mid Season YTC / ECHO / CPH | R1 Carlingford Kettle (CPH)/ Irwin Cup (YTC) | 1400 | 3 | 0340 | 1109 | 1618 | 2324 |
| 13-Jun-26 | Mid Season YTC / ECHO / CPH | 1400 | 3 | 1017 | 0427 | 2249 | 1657 | |
| 20-Jun-26 | Mid Season YTC / ECHO / CPH | 1400 | 3 | 0347 | 1040 | 1633 | 2252 | |
| 21-Jun-26 | Coastal / Offshore 2025 / Imogene CPH | Mourne Trophy (CPH) | 1300 | 3 | 0447 | 1134 | 1735 | 2348 |
| 27-Jun-26 | Mid Season YTC / ECHO / CPH | R1 East Coast Adventure (CPH)/ Maiden of Mournes YTC) | 1400 | 3 | 1048 | 0443 | 2304 | 1659 |
| 04-Jul-26 | Mid Season YTC / ECHO / CPH | 1400 | 3 | 0233 | 0920 | 1503 | 2123 | |
| 05-Jul-26 | Coastal/Offshore | Imogene (CPH) | 1200 | 1 | 0312 | 0957 | 1546 | 2203 |
| 11-Jul-26 | Mid Season YTC / ECHO / CPH | 1400 | 3 | 0857 | 0256 | 2137 | 1531 | |
| 18-Jul-26 | Mid Season YTC / ECHO / CPH | 1400 | 3 | 0232 | 0930 | 1508 | 2139 | |
| 25-Jul-26 | Mid Season YTC / ECHO / CPH | 1400 | 3 | 0926 | 0316 | 2149 | 1538 | |
| 01-Aug-26 | CPH / YTC Moneley Oyster Pearl | 1400 | 3 | 0132 | 0828 | 1358 | 2029 | |
| 02-Aug-26 | CPH / YTC Moneley Oyster Pearl | 1400 | 3 | 0205 | 0858 | 1432 | 2101 | |
| 08-Aug-26 | Late Season YTC / ECHO | R1 Woodhouse CPH / Sea Safety YTC | 1400 | 3 | 0726 | 0119 | 2013 | 1355 |
| 15-Aug-26 | Late Season YTC / ECHO | 1400 | 3 | 0125 | 0824 | 1357 | 2033 | |
| 22-Aug-26 | Late Season YTC / ECHO | R1 Killowen Gin YTC / Friendship CPH | 1400 | 1 | 0743 | 0105 | 2012 | 1341 |
| 29-Aug-26 | Warrenpoint Open Regatta(YTC) | 1400 | 4 | 0033 | 0729 | 1258 | 1934 | |
| 30-Aug-26 | Coastal / Offshore | 1400 | 1 | 0103 | 0800 | 1328 | 2005 | |
| 05-Sep-26 | Late Season YTC / ECHO | 1200 | 3 | 0552 | 1218 | 1837 | - | |
| 12-Sep-26 | Late Season YTC / ECHO | Woodhouse CPH / Sea Safety YTC | 1400 | 3 | 0026 | 0718 | 1255 | 1929 |
| 13-Sep-26 | Coastal / Offshore | 1400 | 1 | 0103 | 0755 | 1329 | 2005 | |
| 19-Sep-26 | CLYC Cruiser Open Regatta(YTC) | Claire Mc Cann Whitesail / | 1400 | 3 | 0545 | 1143 | 1814 | - |
| 20-Sep-26 | CLYC Cruiser Open Regatta(YTC) | Claire Mc Cann Whitesail | 1400 | 3 | 0708 | 0021 | 1933 | 1253 |
| 26-Sep-26 | Late Season YTC / ECHO | 1400 | 3 | - | 0620 | 1157 | 1830 | |
| 03-Oct-26 | Late Season YTC / ECHO | 1400 | 3 | 0431 | 1056 | 1701 | 2341 |


